FCP · oblig_mlt · société de gestion : OAM S.A
| Frais de gestion annuels | — |
| Frais d'entrée | — |
| Frais de sortie | — |
| Souscription minimale | — |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Pays | TG |
Un « — » signale une information que la notice du fonds ne publie pas. Elle n'est pas estimée.
| Performance sur un an | 6,59 % |
| Performance depuis le 1ᵉʳ janvier | 5,78 % |
| Volatilité annualisée | 3,00 % |
| Pire baisse observée | -1,14 % |
| Ratio de Sharpe (1 an) | 0,36 |
| Classe de risque (SRRI) | 3 |
Ces mesures sont calculées à la volée sur les valeurs liquidatives enregistrées ci-dessus — jamais recopiées d'une source. Un historique court donne une mesure fragile : c'est pourquoi le nombre de points est affiché, et pourquoi une performance qui dépasse l'historique disponible reste à « — » au lieu d'être extrapolée.