FCP · oblig_mlt · société de gestion : ATTIJARI ASSET MANAGEMENT
| Frais de gestion annuels | — |
| Frais d'entrée | — |
| Frais de sortie | — |
| Souscription minimale | — |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Périodicité de la VL | Hebdomadaire |
| Pays | — |
Un « — » signale une information que la notice du fonds ne publie pas. Elle n'est pas estimée.
| Performance sur un an | 3,18 % |
| Performance depuis le 1ᵉʳ janvier | 2,05 % |
| Volatilité annualisée | 0,23 % |
| Pire baisse observée | -17,58 % |
| Ratio de Sharpe (1 an) | -9,94 |
| Classe de risque (SRRI) | 1 |
Ces mesures sont calculées à la volée sur les valeurs liquidatives enregistrées ci-dessus — jamais recopiées d'une source. Un historique court donne une mesure fragile : c'est pourquoi le nombre de points est affiché, et pourquoi une performance qui dépasse l'historique disponible reste à « — » au lieu d'être extrapolée.