FCP · oblig_ct · société de gestion : AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT
| Frais de gestion annuels | — |
| Frais d'entrée | — |
| Frais de sortie | — |
| Souscription minimale | — |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Pays | BJ |
Un « — » signale une information que la notice du fonds ne publie pas. Elle n'est pas estimée.
| Performance sur un an | 3,93 % |
| Performance depuis le 1ᵉʳ janvier | -4,58 % |
| Volatilité annualisée | 13,01 % |
| Pire baisse observée | -7,77 % |
| Ratio de Sharpe (1 an) | -0,12 |
| Classe de risque (SRRI) | 5 |
Ces mesures sont calculées à la volée sur les valeurs liquidatives enregistrées ci-dessus — jamais recopiées d'une source. Un historique court donne une mesure fragile : c'est pourquoi le nombre de points est affiché, et pourquoi une performance qui dépasse l'historique disponible reste à « — » au lieu d'être extrapolée.